En İyiler
En çok satılan ürün listesi
# | Ürün Kodu | Ürün Adı | Sipariş Sayacı |
---|---|---|---|
1 | 105 | GENEL TEMİZLİK 1000 ML | 11492 |
2 | 222 | ARGAN YAĞLI ŞAMPUAN 300 ML | 10316 |
3 | 225 | EL LOSYONU 100 ML | 6150 |
4 | 4041 | EKİNEZYA KAPSÜL | 6035 |
5 | 301 | DEO SPREY FRESH 50 ML | 4959 |
6 | 188 | DİŞ MACUNU 100 ML | 3811 |
7 | 112 | CLEAN BALL MASAJ KREMİ 200 ML | 2329 |
8 | 231 | OLGUN CİLTLER İÇİN KREM 100 ML | 2308 |
9 | 2011 | OMEGA 3 | 898 |
10 | 224 | CLEAN BALL MASAJ KREMİ 100 ML | 777 |
En çok sipariş veren üye listesi
# | Üye Numarası | Üye Adı | İli |
---|---|---|---|
1 | 1526251 | KAPADOKYA HİLL TUR OTEL TİC LTD ŞTİ | NEVŞEHİR |
2 | 4911529 | EMİNE KARIŞ | ANKARA |
3 | 5067979 | HARUN KARS | ADANA |
4 | 5068111 | SIDIKA BUYRUK | İSTANBUL |
5 | 4681397 | SALİH KARABULUT | İSTANBUL |
6 | 5110174 | SALİHA NUR GÜDÜL KÜÇÜK | EDİRNE |
7 | 4660550 | MERVE TENOR | KOCAELİ |
8 | 4465255 | MAHMUT GÜL | ANKARA |
9 | 4986245 | ALİM İZZET | BURSA |
10 | 1792809 | TURGAY ŞİMŞEK | ANKARA |
En Fazla Puan Kazanan Üye
# | Üye Numarası | Üye Adı | İli | Puanı |
---|---|---|---|---|
1 | 4544361 | RECEP ÖZCEYLAN | GAZİANTEP | 235,420 |
2 | 1526251 | KAPADOKYA HİLL TUR OTEL TİC LTD ŞTİ | NEVŞEHİR | 197,360 |
3 | 4911529 | EMİNE KARIŞ | ANKARA | 164,480 |
4 | 986953 | MÜCAHİT SELMAN ASLANOĞLU | İSTANBUL | 133,850 |
5 | 5067979 | HARUN KARS | ADANA | 125,540 |
6 | 676994 | GÜLHAN BELTAN | ANKARA | 120,000 |
7 | 4542065 | SUZAN ERSOY | YOZGAT | 114,520 |
8 | 1645239 | KİRAZ ATİK | YOZGAT | 113,950 |
9 | 5068111 | SIDIKA BUYRUK | İSTANBUL | 106,580 |
10 | 1059484 | SIDIKA YILDIZ | SAMSUN | 103,320 |