En İyiler
En çok satılan ürün listesi
# | Ürün Kodu | Ürün Adı | Sipariş Sayacı |
---|---|---|---|
1 | 105 | GENEL TEMİZLİK 1000 ML | 1783 |
2 | 222 | ARGAN YAĞLI ŞAMPUAN 300 ML | 1577 |
3 | 4041 | EKİNEZYA KAPSÜL | 965 |
4 | 225 | EL LOSYONU 100 ML | 916 |
5 | 301 | DEO SPREY FRESH 50 ML | 723 |
6 | 112 | CLEAN BALL MASAJ KREMİ 200 ML | 363 |
7 | 188 | DİŞ MACUNU 100 ML | 205 |
8 | 2011 | OMEGA 3 | 128 |
9 | 224 | CLEAN BALL MASAJ KREMİ 100 ML | 128 |
10 | 2033 | B VİTAMİN KOMPLEKSİ | 127 |
En çok sipariş veren üye listesi
# | Üye Numarası | Üye Adı | İli |
---|---|---|---|
1 | 5068111 | SIDIKA BUYRUK | İSTANBUL |
2 | 5105559 | UĞUR ÇİL | ADANA |
3 | 5067979 | HARUN KARS | ADANA |
4 | 2424498 | SALİH BULMUŞ | BİNGÖL |
5 | 4529039 | ŞERİF HÜSEYİN CEBBAR | İSTANBUL |
6 | 4464530 | SÜLEYMAN TUNAHAN KORKMAZ | KOCAELİ |
7 | 5089528 | ROYAL BİLGİSAYAR YAZILIM DON. EĞİT. ÖĞDAN. TEK. SER. VEK | ADANA |
8 | 5068568 | EMİNE ÖRS | KONYA |
9 | 1197921 | ETHEM CANIMOĞLU | HATAY |
10 | 628903 | HATİCE YAVRU | İSTANBUL |
En Fazla Puan Kazanan Üye
# | Üye Numarası | Üye Adı | İli | Puanı |
---|---|---|---|---|
1 | 4544361 | RECEP ÖZCEYLAN | GAZİANTEP | 184,580 |
2 | 5068111 | SIDIKA BUYRUK | İSTANBUL | 106,580 |
3 | 5105559 | UĞUR ÇİL | ADANA | 75,050 |
4 | 5067979 | HARUN KARS | ADANA | 72,360 |
5 | 4529039 | ŞERİF HÜSEYİN CEBBAR | İSTANBUL | 55,050 |
6 | 4464530 | SÜLEYMAN TUNAHAN KORKMAZ | KOCAELİ | 52,040 |
7 | 1044974 | FADİME KÖMELİ | KONYA | 42,790 |
8 | 5068568 | EMİNE ÖRS | KONYA | 42,790 |
9 | 1118322 | ZEYNEP GÜRĞAN | KONYA | 42,790 |
10 | 5089528 | ROYAL BİLGİSAYAR YAZILIM DON. EĞİT. ÖĞDAN. TEK. SER. VEK | ADANA | 42,480 |